Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации в 2024-2025 учебном году.
| Уровни обучения | Класс | Количество учащихся | Количество вакантных мест |
| I | 1 | 9 | 16 |
| 2 | 20 | 5 | |
| 3 | 18 | 7 | |
|
4 а 4 б |
14 19 |
11 6 |
|
| II | 5 | 21 | 4 |
| 6 | 15 | 10 | |
| 7 | 25 | 0 | |
| 8 | 22 | 3 | |
| 9 | 22 | 3 | |
| III | 10 | 4 | 21 |
| 11 | 3 | 22 |









